Bordures ciment
Bordure ciment voirie Suisse
Dimensions en cm :
Largeur | Hauteur | Longueur | |
---|---|---|---|
Etat Vaud | 20 | 24 | 100 |
Etat Vaud RB12 | 15 | 25 | 100 |
Etat Vaud | 15 | 19 | 100 |
Etat NE urbain | 17 | 25 | 100 |
Etat NE interurbain | 17 | 25 | 100 |
Bordure ciment voirie France
Dimensions en cm :
Largeur | Hauteur | Longueur | |
---|---|---|---|
Bordure P1 | 8 | 20 | 100 |
Bordure P3 | 6 | 20 | 100 |
Bordure T1 | 12 | 20 | 100 |
Bordure T2 | 15 | 25 | 100 |
Bordure T3 | 17 | 28 | 100 |
Bordure A2 | 15 | 20 | 100 |
Caniveau CC1 | 12 | 40 | 100 |
Caniveau CC2 | 14 | 50 | 100 |
Bordurette ciment
Dimensions en cm :
Largeur | Hauteur | Longueur | |
---|---|---|---|
Bordurette | 5 | 22 | 100 |
Bordurette 2 chanfreins | 8 | 25 | 100 |