Postes de couplage
Explo 2
Explo 7
| Profondeur | Largeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Explo 2 et 3 | 138 | 160 | 230 |
| Explo 7 | 138 | 248 | 230 |
| Explo 8 | 138 | 248 | 230 |
| Robusto II | 167 | 225 | 234 |
| Relais SP | 110 | 160 | 230 |
Options de finition
| Porte en alu. eloxé | Porte en alu. termolaqué | Façade lavé gris ou beige | Façade gris lisse | Façade teinté ds la masse | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPLO | X | X | X | X | X |
| ROBUSTO II | X | X | X | X | |
| Relais spécial | X | X | X | X |
PLANS
Gamme EXPLO |
Télécharger (104 ko) |
ROBUSTO II |
Télécharger (65 ko) |
