Bétontec Produit suisse

Les Pieux

Photo-Pieux-4
Photo-Pieux-5
Dessin-pieux

Pieux coniques avec pointe et anneau d'assemblage

Ø
cm
Type longueur
m
Armature
nØd
Poids
kg/pièce
24 - 15* MS 6 KV 6 Ø 12 430
35 - 20AS 10 KV 6 Ø 12 1220
35 -17AS 12 KV 6 Ø 12 1370
35 - 14*AS 14 KV 12 Ø 121550

   
45 - 30BS 10 KV 12 Ø 12 2040
45 - 27BS 12 KV 12 Ø 12 2320
45 - 24*BS 14 KV 12 Ø 12 2565

   
55 - 40*CS 10 KV 12 Ø 12 2970
55 - 37*CS 12 KV 12 Ø 12 3400

Pieux cylindriques avec pointe et anneau d'assemblage

Ø
cm
Type longueur
m
Armature
nØd
Poids
kg/pièce
24*MS 4 K6 Ø 12400
24*MS 6 K6 Ø 12600
24*MS 8 K6 Ø 12800
24*MS 10 K6 Ø 121000

   
35*AS 4 K6 Ø 12720
35AS 6 K6 Ø 121060
35AS 8 K6 Ø 121400
35AS 10 K6 Ø 121750
35AS 12 K6 Ø 122100
35*AS 14 K12 Ø 122500

   
45BS 4 K12 Ø 121120
45BS 6 K12 Ø 121680
45BS 8 K12 Ø 122240
45BS 10 K12 Ø 122800
45BS 12 K12 Ø 123360
45*BS 14 K12 Ø 123950

   
55*CS 4 K12 Ø 121480
55*CS 6 K12 Ø 122220
55*CS 8 K12 Ø 122960
55*CS 10 K12 Ø 123700
55*CS 12 K12 Ø 124440

Rallonges cylindriques avec 2 anneaux d'assemblage

Ø
cm
Type longueur
m
Armature
nØd
Poids
kg/pièce
24*M 4 KK 6 Ø 12400
24*M 6 KK6 Ø 12600
24*M 8 KK 6 Ø 12800
24*M10 KK 6 Ø 121000

   
35A 4 KK 6 Ø 12720
35A 6 KK 6 Ø 12060
35A 8 KK 6 Ø 121400
35A 10 KK 6 Ø 121750
35A 12 KK6 Ø 122100
35*A 14 KK12 Ø 122500

   
45B 4 KK12 Ø 121120
45B 6 KK12 Ø 121680
45B 8 KK2 Ø 122240
45B 10 KK2 Ø 122800
45B 2 KK12 Ø 123360
45*B 14 KK12 Ø 123950

   
55*C 4 KK12 Ø 121480
55*C 6 KK12 Ø 122220
55*C 8 KK2 Ø 122960
55C 10 KK12 Ø 123700

* Ces types de pieux sont fabriqués sur demande

Il faut tenir compte des conditions géologiques et des normes pour déterminer les charges admissibles.