Les Pieux
![]() |
Pieux coniques avec pointe et anneau d'assemblage
| Ø cm | Type longueur m | Armature nØd | Poids kg/pièce |
|---|---|---|---|
| 24 - 15* | MS 6 KV | 6 Ø 12 | 430 |
| 35 - 20 | AS 10 KV | 6 Ø 12 | 1220 |
| 35 -17 | AS 12 KV | 6 Ø 12 | 1370 |
| 35 - 14* | AS 14 KV | 12 Ø 12 | 1550 |
| 45 - 30 | BS 10 KV | 12 Ø 12 | 2040 |
| 45 - 27 | BS 12 KV | 12 Ø 12 | 2320 |
| 45 - 24* | BS 14 KV | 12 Ø 12 | 2565 |
| 55 - 40* | CS 10 KV | 12 Ø 12 | 2970 |
| 55 - 37* | CS 12 KV | 12 Ø 12 | 3400 |
Pieux cylindriques avec pointe et anneau d'assemblage
| Ø cm | Type longueur m | Armature nØd | Poids kg/pièce |
|---|---|---|---|
| 24* | MS 4 K | 6 Ø 12 | 400 |
| 24* | MS 6 K | 6 Ø 12 | 600 |
| 24* | MS 8 K | 6 Ø 12 | 800 |
| 24* | MS 10 K | 6 Ø 12 | 1000 |
| 35* | AS 4 K | 6 Ø 12 | 720 |
| 35 | AS 6 K | 6 Ø 12 | 1060 |
| 35 | AS 8 K | 6 Ø 12 | 1400 |
| 35 | AS 10 K | 6 Ø 12 | 1750 |
| 35 | AS 12 K | 6 Ø 12 | 2100 |
| 35* | AS 14 K | 12 Ø 12 | 2500 |
| 45 | BS 4 K | 12 Ø 12 | 1120 |
| 45 | BS 6 K | 12 Ø 12 | 1680 |
| 45 | BS 8 K | 12 Ø 12 | 2240 |
| 45 | BS 10 K | 12 Ø 12 | 2800 |
| 45 | BS 12 K | 12 Ø 12 | 3360 |
| 45* | BS 14 K | 12 Ø 12 | 3950 |
| 55* | CS 4 K | 12 Ø 12 | 1480 |
| 55* | CS 6 K | 12 Ø 12 | 2220 |
| 55* | CS 8 K | 12 Ø 12 | 2960 |
| 55* | CS 10 K | 12 Ø 12 | 3700 |
| 55* | CS 12 K | 12 Ø 12 | 4440 |
Rallonges cylindriques avec 2 anneaux d'assemblage
| Ø cm | Type longueur m | Armature nØd | Poids kg/pièce |
|---|---|---|---|
| 24* | M 4 KK | 6 Ø 12 | 400 |
| 24* | M 6 KK | 6 Ø 12 | 600 |
| 24* | M 8 KK | 6 Ø 12 | 800 |
| 24* | M10 KK | 6 Ø 12 | 1000 |
| | |||
| 35 | A 4 KK | 6 Ø 12 | 720 |
| 35 | A 6 KK | 6 Ø 12 | 060 |
| 35 | A 8 KK | 6 Ø 12 | 1400 |
| 35 | A 10 KK | 6 Ø 12 | 1750 |
| 35 | A 12 KK | 6 Ø 12 | 2100 |
| 35* | A 14 KK | 12 Ø 12 | 2500 |
| | |||
| 45 | B 4 KK | 12 Ø 12 | 1120 |
| 45 | B 6 KK | 12 Ø 12 | 1680 |
| 45 | B 8 KK | 2 Ø 12 | 2240 |
| 45 | B 10 KK | 2 Ø 12 | 2800 |
| 45 | B 2 KK | 12 Ø 12 | 3360 |
| 45* | B 14 KK | 12 Ø 12 | 3950 |
| | |||
| 55* | C 4 KK | 12 Ø 12 | 1480 |
| 55* | C 6 KK | 12 Ø 12 | 2220 |
| 55* | C 8 KK | 2 Ø 12 | 2960 |
| 55 | C 10 KK | 12 Ø 12 | 3700 |
* Ces types de pieux sont fabriqués sur demande

