Cabines de transformation <1000 KVA
L'ESPACE
| | Profondeur | Largeur | Hauteur
|
|---|
| ESPACE | 228 | 372 | 260 |
|---|
L'ECONO
| | Profondeur | Largeur | Hauteur
|
|---|
| Econo | 228 | 300 | 260 |
|---|
L'EXPLO
| | Profondeur | Largeur | Hauteur
|
|---|
| Explo 4 | 248 | 160 | 230 |
|---|
Plusieurs transformateurs
Compact

Création

| | Profondeur | Largeur | Hauteur | | Profondeur | Largeur | Hauteur
|
|---|
| Compact 2 | 264 | 300 | 320 | Création 2 | 260 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 3 | 394 | 300 | 320 | Création 3 | 390 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 4 | 524 | 300 | 320 | Création 4 | 520 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 5 | 654 | 300 | 320 | Création 5 | 650 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 6 | 784 | 300 | 320 | Création 6 | 780 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 7 | 914 | 300 | 320 | Création 7 | 910 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 8 | 1'044 | 300 | 320 | Création 8 | 1'040 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 9 | 1'174 | 300 | 320 | Création 9 | 1'170 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 10 | 1'304 | 300 | 320 | Création 10 | 1'300 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 11 | 1'434 | 300 | 320 | Création 11 | 1'430 | 444 | 320
|
|---|
| Compact 12 | 1'594 | 300 | 320 | Création 12 | 1'590 | 444 | 320 |
|---|
Options de finition
| | Toit Plat | Toit pignon | Panneau sandwich | Façade lavé gris ou beige | Façade gris lisse | Façade teinté ds la masse
|
|---|
| ESPACE | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| ECONO | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| EXPLO 4 | X | | | X | X | X
|
|---|
| COMPACT | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| CREATION | X | X | X | X | X | X |
|---|